Transfer Your Domain to True Registrar
Move your domain to True Registrar and enjoy instant management, transparent pricing, and built-in privacy protection. Every successful transfer extends your registration by one year.*
* Some TLDs and recently renewed domains may be excluded from the 1-year extension.
Trusted Worldwide
Thousands have already moved their domains to True Registrar for a reason—enjoy secure, reliable management trusted by businesses and individuals everywhere.
Transfer DomainClear, Competitive Pricing
Switch with confidence. No hidden transfer fees or surprise costs—know exactly what you’ll pay before you start.
View PricingExpert Support, Always Here
Our experienced team is ready to help at every step—before, during, and after your transfer. If you have questions, real people are here 24/7.
Register DomainThe best domains provider
Why Transfer Your Domain to True Registrar?
Switching your domain to True Registrar is quick, safe, and puts you in control. Here’s why so many choose us:
Free Privacy Protection
Keep your personal details safe with free WHOIS privacy on every domain.
Seamless Transfers
Our platform guides you through every step for a fast, interruption-free move.
Full Transparency
No hidden fees. The price you see is the price you pay—always.
Hundreds of Extensions Supported
Move your .com, .net, .org, and hundreds of other TLDs in minutes.
Real Human Support
If you ever need help, our experts are available 24/7 by chat or email.
Domains privacy
Privacy Protection Included
Your privacy moves with you. Every domain transferred to True Registrar comes with free WHOIS privacy protection for life, keeping your information secure and your inbox free from spam.
Privacy protection included
Every domain comes with free WHOIS privacy, replacing your personal details with proxy information and keeping your inbox free from spam.
Advanced Domain Protection
Upgrade for even more peace of mind—our advanced protection plans safeguard your domains from hijacking, accidental expiration, and unauthorized changes.
Available Domain Extensions
Transfer your domain with confidence—True Registrar supports hundreds of domain extensions, so you can move nearly any domain to us with ease.
Domain Name | New Price | Transfer | Renewal | |
---|---|---|---|---|
.com | $14.87 | $14.87 | $14.87 | Register |
.biz | $22.91 | $22.91 | $27.83 | Register |
.blog | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.cn | $10.43 | $10.43 | $13.07 | Register |
.ca | $19.91 | $19.91 | $24.59 | Register |
.club | $23.99 | $23.99 | $28.55 | Register |
.co.uk | $10.67 | $0.00 | $13.19 | Register |
.de | $9.71 | $9.71 | $12.23 | Register |
.eu | $9.35 | $9.35 | $11.63 | Register |
.icu | $9.71 | $9.71 | $12.23 | Register |
.info | $32.87 | $37.19 | $40.07 | Register |
.io | $69.35 | $69.35 | $82.55 | Register |
.me | $25.07 | $25.07 | $27.11 | Register |
.mobi | $51.95 | $51.95 | $62.87 | Register |
.net | $16.62 | $16.62 | $20.71 | Register |
.nl | $13.19 | $13.19 | $16.31 | Register |
.online | $44.39 | $44.39 | $44.39 | Register |
.org | $16.88 | $16.88 | $20.71 | Register |
.ru | $6.35 | $0.00 | $7.91 | Register |
.site | $46.19 | $46.19 | $46.19 | Register |
.top | $11.99 | $11.99 | $14.27 | Register |
.uk | $10.67 | $0.00 | $13.19 | Register |
.us | $11.87 | $11.87 | $14.75 | Register |
.vip | $22.55 | $22.55 | $27.59 | Register |
.xyz | $18.47 | $18.47 | $22.91 | Register |
.agency | $32.99 | $32.99 | $35.03 | Register |
.associates | $44.87 | $44.87 | $54.11 | Register |
.business | $15.83 | $15.83 | $18.47 | Register |
.career | $131.75 | $131.75 | $157.43 | Register |
.careers | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.center | $30.35 | $30.35 | $36.95 | Register |
.co.com | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.company | $17.15 | $17.15 | $21.11 | Register |
.enterprises | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.farm | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.foundation | $35.63 | $35.63 | $35.75 | Register |
.gives | $37.43 | $37.43 | $45.23 | Register |
.gmbh | $46.19 | $46.19 | $55.43 | Register |
.industries | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.limited | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.llc | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.ltd | $32.99 | $32.99 | $39.59 | Register |
.management | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.marketing | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.ngo | $54.11 | $54.11 | $65.03 | Register |
.ong | $54.11 | $54.11 | $65.03 | Register |
.partners | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.press | $105.11 | $105.11 | $125.15 | Register |
.pw | $27.71 | $27.71 | $32.87 | Register |
.sarl | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.solutions | $35.63 | $35.63 | $42.23 | Register |
.srl | $45.83 | $45.83 | $55.19 | Register |
.studio | $40.91 | $40.91 | $47.51 | Register |
.trade | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.trading | $92.39 | $92.39 | $110.87 | Register |
.amsterdam | $49.91 | $49.91 | $60.11 | Register |
.bar | $88.67 | $88.67 | $106.31 | Register |
.berlin | $67.19 | $67.19 | $71.39 | Register |
.capetown | $27.71 | $27.71 | $33.71 | Register |
.city | $30.35 | $30.35 | $36.95 | Register |
.country | $3,714.47 | $3,714.47 | $4,486.67 | Register |
.cymru | $20.87 | $20.87 | $25.43 | Register |
.desi | $20.87 | $20.87 | $25.43 | Register |
.durban | $27.71 | $27.71 | $33.71 | Register |
.earth | $26.39 | $26.39 | $32.03 | Register |
.global | $97.67 | $97.67 | $116.15 | Register |
.international | $34.43 | $34.43 | $36.71 | Register |
.joburg | $27.71 | $27.71 | $33.71 | Register |
.kiwi | $43.07 | $43.07 | $51.83 | Register |
.london | $56.87 | $56.87 | $68.39 | Register |
.miami | $23.63 | $23.63 | $25.43 | Register |
.nagoya | $29.03 | $29.03 | $35.63 | Register |
.nyc | $46.67 | $46.67 | $56.39 | Register |
.place | $23.75 | $23.75 | $25.07 | Register |
.quebec | $41.63 | $41.63 | $50.15 | Register |
.scot | $41.63 | $41.63 | $49.55 | Register |
.tokyo | $29.03 | $29.03 | $35.63 | Register |
.town | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.vegas | $69.35 | $69.35 | $83.15 | Register |
.wales | $20.87 | $20.87 | $25.43 | Register |
.world | $45.35 | $45.35 | $50.15 | Register |
.coach | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.cricket | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
.fans | $91.43 | $91.43 | $109.55 | Register |
.football | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.futbol | $17.15 | $17.15 | $21.11 | Register |
.golf | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.hockey | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.racing | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.rodeo | $42.71 | $42.71 | $51.59 | Register |
.run | $28.19 | $28.19 | $30.11 | Register |
.ski | $71.75 | $71.75 | $81.83 | Register |
.soccer | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.team | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.tennis | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.yoga | $37.79 | $37.79 | $45.71 | Register |
.actor | $50.15 | $50.15 | $60.71 | Register |
.art | $37.19 | $37.19 | $45.95 | Register |
.audio | $176.03 | $176.03 | $210.23 | Register |
.band | $32.99 | $32.99 | $39.59 | Register |
.events | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.gallery | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.hiphop | $155.63 | $155.63 | $165.35 | Register |
.news | $35.63 | $35.63 | $42.23 | Register |
.photography | $40.91 | $40.91 | $47.51 | Register |
.photos | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.pictures | $17.15 | $17.15 | $21.11 | Register |
.show | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.theater | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.theatre | $902.39 | $902.39 | $1,074.83 | Register |
.video | $42.23 | $42.23 | $50.15 | Register |
.app | $24.23 | $24.23 | $29.75 | Register |
.chat | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.click | $14.27 | $14.27 | $15.59 | Register |
.cloud | $26.39 | $26.39 | $39.59 | Register |
.codes | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.computer | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.digital | $45.35 | $45.35 | $48.23 | Register |
.domains | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.download | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
$31.67 | $31.67 | $36.95 | Register | |
.graphics | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.host | $134.27 | $134.27 | $159.83 | Register |
.hosting | $528.11 | $528.11 | $628.67 | Register |
.media | $50.03 | $50.03 | $53.15 | Register |
.network | $37.67 | $37.67 | $39.95 | Register |
.software | $40.91 | $40.91 | $50.15 | Register |
.systems | $34.31 | $34.31 | $40.91 | Register |
.tech | $81.59 | $81.59 | $81.59 | Register |
.technology | $31.43 | $31.43 | $33.35 | Register |
.tube | $34.67 | $35.39 | $41.99 | Register |
.viajes | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.webcam | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.website | $39.59 | $39.59 | $39.59 | Register |
.accountant | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
.accountants | $125.39 | $125.39 | $150.47 | Register |
.apartments | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.archi | $112.19 | $112.19 | $130.67 | Register |
.attorney | $63.71 | $63.71 | $76.55 | Register |
.auto | $3,603.59 | $3,603.59 | $4,290.71 | Register |
.builders | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.cab | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.catering | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.claims | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.cleaning | $81.83 | $81.83 | $81.83 | Register |
.clinic | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.construction | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.consulting | $52.79 | $52.79 | $62.03 | Register |
.contractors | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.delivery | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.dental | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.dentist | $77.99 | $77.99 | $82.91 | Register |
.design | $69.95 | $69.95 | $83.87 | Register |
.direct | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.directory | $28.19 | $28.19 | $30.11 | Register |
.doctor | $137.27 | $137.27 | $163.67 | Register |
.energy | $128.03 | $128.03 | $153.11 | Register |
.engineer | $40.91 | $40.91 | $50.15 | Register |
.engineering | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.expert | $65.63 | $65.63 | $69.71 | Register |
.express | $42.23 | $42.23 | $44.87 | Register |
.finance | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.financial | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.fit | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.fitness | $38.27 | $43.79 | $46.55 | Register |
.flights | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.florist | $39.23 | $39.23 | $41.63 | Register |
.flowers | $176.03 | $176.03 | $210.23 | Register |
.gift | $23.63 | $23.63 | $28.79 | Register |
.glass | $68.63 | $68.63 | $79.19 | Register |
.guide | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.guitars | $176.03 | $176.03 | $210.23 | Register |
.health | $96.11 | $96.11 | $115.07 | Register |
.healthcare | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.help | $38.15 | $38.15 | $46.19 | Register |
.hospital | $65.99 | $65.99 | $79.19 | Register |
.institute | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.insure | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.investments | $126.71 | $126.71 | $150.47 | Register |
.law | $131.63 | $131.63 | $157.31 | Register |
.lawyer | $63.71 | $63.71 | $76.55 | Register |
.legal | $76.43 | $76.43 | $81.23 | Register |
.life | $39.59 | $39.59 | $47.51 | Register |
.limo | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.link | $12.59 | $12.59 | $15.59 | Register |
.loan | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.loans | $128.03 | $128.03 | $153.11 | Register |
.memorial | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.money | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.mortgage | $67.07 | $67.07 | $75.23 | Register |
.photo | $39.23 | $39.23 | $45.23 | Register |
.physio | $108.11 | $108.11 | $129.35 | Register |
.pics | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.productions | $43.79 | $43.79 | $46.55 | Register |
.rehab | $43.55 | $43.55 | $52.79 | Register |
.rentals | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.repair | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.rest | $44.39 | $44.39 | $53.51 | Register |
.salon | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.security | $3,603.59 | $3,603.59 | $4,290.71 | Register |
.services | $43.79 | $43.79 | $46.55 | Register |
.sexy | $4,572.47 | $4,572.47 | $5,443.43 | Register |
.support | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.surgery | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.tattoo | $54.11 | $54.11 | $65.03 | Register |
.taxi | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.tips | $32.99 | $32.99 | $35.03 | Register |
.tours | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.training | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.vet | $45.35 | $45.35 | $50.15 | Register |
.vin | $64.07 | $64.07 | $68.03 | Register |
.work | $13.55 | $13.55 | $16.79 | Register |
.works | $42.23 | $42.23 | $51.47 | Register |
.capital | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.cash | $39.23 | $39.23 | $46.91 | Register |
.credit | $128.03 | $128.03 | $153.11 | Register |
.creditcard | $215.15 | $215.15 | $256.07 | Register |
.estate | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.exchange | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.fund | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.gold | $125.39 | $125.39 | $150.47 | Register |
.tax | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.academy | $51.59 | $51.59 | $54.83 | Register |
.college | $88.67 | $88.67 | $106.31 | Register |
.courses | $47.87 | $47.87 | $57.71 | Register |
.degree | $54.11 | $54.11 | $65.03 | Register |
.education | $37.67 | $37.67 | $39.95 | Register |
.mba | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.school | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.schule | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.science | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.shiksha | $24.23 | $24.23 | $29.51 | Register |
.study | $37.43 | $37.43 | $45.23 | Register |
.university | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.beer | $39.23 | $39.23 | $47.51 | Register |
.cafe | $50.03 | $50.03 | $53.15 | Register |
.coffee | $42.23 | $42.23 | $51.47 | Register |
.cooking | $39.23 | $39.23 | $47.51 | Register |
.kitchen | $70.19 | $70.19 | $79.19 | Register |
.pizza | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.pub | $40.91 | $40.91 | $50.15 | Register |
.recipes | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.restaurant | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.vodka | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.wine | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.bet | $28.19 | $28.19 | $34.31 | Register |
.bid | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
.bingo | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.camp | $64.07 | $64.07 | $74.99 | Register |
.casino | $186.11 | $186.11 | $223.07 | Register |
.cruises | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.dance | $30.35 | $30.35 | $35.63 | Register |
.fish | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.fishing | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.game | $528.11 | $528.11 | $629.39 | Register |
.games | $32.99 | $32.99 | $39.59 | Register |
.holiday | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.horse | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.lotto | $2,217.59 | $2,217.59 | $2,640.71 | Register |
.ninja | $36.95 | $36.95 | $43.55 | Register |
.party | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
.poker | $76.31 | $76.31 | $91.43 | Register |
.reisen | $23.75 | $23.75 | $23.75 | Register |
.social | $40.91 | $40.91 | $50.15 | Register |
.surf | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.vacations | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.voyage | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.auction | $39.23 | $39.23 | $45.23 | Register |
.bargains | $42.23 | $42.23 | $50.15 | Register |
.bike | $42.23 | $42.23 | $51.47 | Register |
.blackfriday | $176.03 | $176.03 | $210.23 | Register |
.boutique | $39.23 | $39.23 | $41.63 | Register |
.build | $88.67 | $88.67 | $106.31 | Register |
.cars | $3,603.59 | $3,603.59 | $4,290.71 | Register |
.cheap | $39.23 | $39.23 | $41.63 | Register |
.clothing | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.coupons | $59.63 | $59.63 | $71.63 | Register |
.deals | $42.23 | $42.23 | $44.87 | Register |
.diamonds | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.discount | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.equipment | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.fashion | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.forsale | $39.23 | $39.23 | $45.23 | Register |
.furniture | $128.03 | $128.03 | $132.35 | Register |
.gifts | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.guru | $47.51 | $47.51 | $56.75 | Register |
.holdings | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.jewelry | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.kaufen | $40.91 | $40.91 | $48.83 | Register |
.lighting | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.luxury | $692.99 | $692.99 | $825.71 | Register |
.market | $50.03 | $50.03 | $63.23 | Register |
.markets | $76.55 | $76.55 | $92.39 | Register |
.menu | $44.39 | $44.39 | $53.51 | Register |
.moda | $43.79 | $43.79 | $46.55 | Register |
.parts | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.plumbing | $65.99 | $65.99 | $79.19 | Register |
.promo | $27.71 | $27.71 | $34.31 | Register |
.sale | $40.91 | $40.91 | $50.15 | Register |
.shoes | $68.63 | $68.63 | $79.19 | Register |
.shop | $41.63 | $41.63 | $50.15 | Register |
.shopping | $37.43 | $37.43 | $45.23 | Register |
.singles | $38.27 | $38.27 | $38.27 | Register |
.store | $69.35 | $69.35 | $69.35 | Register |
.supplies | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.supply | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.tienda | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.tires | $126.71 | $126.71 | $151.79 | Register |
.tools | $39.23 | $39.23 | $46.91 | Register |
.toys | $70.19 | $70.19 | $79.19 | Register |
.ventures | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.watch | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.casa | $14.63 | $14.63 | $18.11 | Register |
.condos | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.haus | $37.43 | $37.43 | $45.23 | Register |
.homes | $44.51 | $44.51 | $53.63 | Register |
.house | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.immo | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.immobilien | $37.43 | $37.43 | $45.23 | Register |
.land | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.lease | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.maison | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.properties | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.property | $176.03 | $176.03 | $210.23 | Register |
.rent | $80.39 | $80.39 | $96.35 | Register |
.villas | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.best | $26.39 | $26.39 | $31.43 | Register |
.black | $77.63 | $77.63 | $93.11 | Register |
.blue | $26.39 | $26.39 | $31.67 | Register |
.cool | $42.23 | $42.23 | $51.47 | Register |
.fail | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.feedback | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.fun | $39.59 | $39.59 | $41.63 | Register |
.fyi | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.gratis | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.gripe | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.how | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.kim | $26.39 | $26.39 | $31.67 | Register |
.lol | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.men | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
.one | $26.39 | $26.39 | $26.87 | Register |
.ooo | $35.99 | $35.99 | $43.55 | Register |
.pink | $26.39 | $26.39 | $31.67 | Register |
.plus | $50.03 | $50.03 | $53.15 | Register |
.red | $26.39 | $26.39 | $31.67 | Register |
.rip | $27.71 | $27.71 | $34.31 | Register |
.rocks | $21.11 | $21.11 | $25.07 | Register |
.today | $31.67 | $31.67 | $38.27 | Register |
.win | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.wtf | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.zone | $42.23 | $42.23 | $51.47 | Register |
.5g.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.6g.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.aaa.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.aca.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.acct.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.adult | $132.35 | $132.35 | $154.91 | Register |
.adv.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.ae.org | $34.67 | $34.67 | $47.87 | Register |
.ai | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Register |
.ai.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.airforce | $46.19 | $46.19 | $55.43 | Register |
.am.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.army | $43.55 | $43.55 | $52.79 | Register |
.arq.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.art.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.asia | $19.19 | $19.19 | $23.51 | Register |
.au | $10.55 | $0.00 | $10.55 | Register |
.avocat.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.bar.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.bihar.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.bio | $89.51 | $89.51 | $107.15 | Register |
.biz.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.blog.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.br.com | $58.19 | $58.19 | $69.95 | Register |
.business.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.buzz | $45.11 | $45.11 | $54.35 | Register |
.bz | $35.99 | $35.99 | $43.55 | Register |
.ca.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.cam | $24.95 | $24.95 | $30.35 | Register |
.camera | $62.39 | $62.39 | $73.31 | Register |
.car | $3,603.59 | $3,603.59 | $4,290.71 | Register |
.cards | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.care | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.cc | $13.91 | $13.91 | $17.15 | Register |
.christmas | $84.59 | $84.59 | $101.39 | Register |
.church | $50.03 | $50.03 | $51.47 | Register |
.cl | $18.11 | $18.11 | $21.47 | Register |
.cn.com | $48.59 | $52.67 | $63.35 | Register |
.cn.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.co | $37.55 | $37.55 | $45.47 | Register |
.co.de | $12.71 | $12.71 | $15.71 | Register |
.co.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.co.nz | $26.39 | $0.00 | $32.75 | Register |
.co.za | $6.95 | $0.00 | $8.27 | Register |
.com.au | $15.35 | $0.00 | $18.71 | Register |
.com.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.com.cn | $10.43 | $10.43 | $13.07 | Register |
.com.co | $18.11 | $18.11 | $22.19 | Register |
.com.de | $9.71 | $9.71 | $12.23 | Register |
.com.ec | $58.19 | $58.19 | $69.95 | Register |
.com.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.com.mx | $18.11 | $31.91 | $38.63 | Register |
.com.ru | $6.35 | $0.00 | $7.91 | Register |
.com.sc | $133.07 | $133.07 | $159.11 | Register |
.community | $43.79 | $43.79 | $46.55 | Register |
.coop.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.cpa.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.cs.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.date | $35.39 | $35.39 | $42.11 | Register |
.dating | $122.75 | $122.75 | $146.51 | Register |
.de.com | $34.67 | $34.67 | $47.87 | Register |
.delhi.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.democrat | $40.91 | $40.91 | $48.83 | Register |
.dev | $21.59 | $21.59 | $25.79 | Register |
.diet | $176.03 | $176.03 | $210.23 | Register |
.dog | $68.63 | $68.63 | $79.19 | Register |
.dr.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.ec | $59.63 | $59.63 | $71.63 | Register |
.eco | $194.39 | $194.39 | $206.63 | Register |
.eco.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.eng.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.eng.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.er.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.es | $9.71 | $0.00 | $12.23 | Register |
.eu.com | $34.67 | $34.67 | $47.87 | Register |
.exposed | $31.67 | $31.67 | $39.59 | Register |
.faith | $35.39 | $35.39 | $48.59 | Register |
.family | $38.27 | $38.27 | $46.19 | Register |
.fin.ec | $58.19 | $58.19 | $69.95 | Register |
.firm.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.fm | $162.23 | $162.23 | $193.79 | Register |
.fr | $9.71 | $9.71 | $12.23 | Register |
.garden | $40.79 | $40.79 | $49.31 | Register |
.gb.net | $15.35 | $15.35 | $18.83 | Register |
.gdn | $15.35 | $15.35 | $18.83 | Register |
.gen.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.gr.com | $34.67 | $34.67 | $47.87 | Register |
.green | $94.79 | $94.79 | $113.63 | Register |
.group | $34.31 | $34.31 | $40.91 | Register |
.gujarat.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.hu.com | $76.31 | $76.31 | $91.43 | Register |
.id | $30.47 | $30.47 | $36.35 | Register |
.in | $12.83 | $12.83 | $15.83 | Register |
.in.net | $10.43 | $10.43 | $13.07 | Register |
.ind.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.ind.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.info.ec | $58.19 | $58.19 | $69.95 | Register |
.info.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.ink | $36.47 | $36.47 | $44.15 | Register |
.int.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.internet.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.io.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.irish | $26.39 | $26.39 | $31.67 | Register |
.jetzt | $26.39 | $26.39 | $32.03 | Register |
.jobs | $170.51 | $170.51 | $203.63 | Register |
.jpn.com | $76.31 | $76.31 | $91.43 | Register |
.juegos | $528.11 | $528.11 | $629.39 | Register |
.jur.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.la | $44.39 | $44.39 | $53.51 | Register |
.lat | $34.67 | $34.67 | $41.99 | Register |
.law.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.lgbt | $2,097.47 | $2,097.47 | $2,228.15 | Register |
.live | $35.63 | $35.63 | $42.23 | Register |
.love | $37.43 | $37.43 | $45.23 | Register |
.ltda | $48.59 | $48.59 | $58.43 | Register |
.me.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.me.uk | $10.67 | $0.00 | $13.19 | Register |
.med.ec | $58.19 | $58.19 | $69.95 | Register |
.med.pro | $223.19 | $223.19 | $266.39 | Register |
.mn | $62.39 | $62.39 | $74.99 | Register |
.mom | $44.39 | $44.39 | $53.51 | Register |
.mus.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.mx | $60.95 | $60.95 | $73.31 | Register |
.name | $11.39 | $11.39 | $14.27 | Register |
.navy | $43.79 | $43.79 | $46.55 | Register |
.net.au | $15.35 | $0.00 | $18.71 | Register |
.net.br | $17.39 | $0.00 | $21.35 | Register |
.net.cn | $10.43 | $10.43 | $13.07 | Register |
.net.co | $18.11 | $18.11 | $22.19 | Register |
.net.ec | $58.19 | $58.19 | $69.95 | Register |
.net.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.net.nz | $26.39 | $0.00 | $32.75 | Register |
.net.ru | $6.35 | $0.00 | $7.91 | Register |
.net.sc | $133.07 | $133.07 | $159.11 | Register |
.no.com | $76.31 | $76.31 | $91.43 | Register |
.nom.co | $18.11 | $18.11 | $22.19 | Register |
.nz | $18.23 | $0.00 | $22.19 | Register |
.org.cn | $10.43 | $10.43 | $13.07 | Register |
.org.in | $10.67 | $10.67 | $13.55 | Register |
.org.mx | $18.11 | $31.91 | $38.63 | Register |
.org.nz | $26.39 | $0.00 | $32.75 | Register |
.org.ru | $6.35 | $0.00 | $7.91 | Register |
.org.sc | $133.07 | $133.07 | $159.11 | Register |
.org.uk | $10.67 | $0.00 | $13.19 | Register |
